世体盘点各队休息时间少于72小时的场次:皇马、贝蒂斯18场最高
- 发布于:2025-03-27 03:06:07
- 来源:360直播吧

3月26日宣 《世界体育报》统计,在休息时间少于72小时的情况下出战次数最多的球队中,皇马和贝蒂斯均为18场比赛,是欧洲五大联赛中最高的两支,其后是热刺和皇家社会,均为15场。
值得一提的是,在西甲排名前六的球队中,皇马在这类比赛中的胜率最高,达72.22%。其次是巴萨,在12场比赛中胜率为66.67%
西班牙6队:皇马和贝蒂斯(各18场)、皇家社会(15场)、巴萨(12场)毕巴(11场)、马竞(10场)
英格兰有5支:热刺(15场)、曼联(12场)、切尔西(9场)、阿森纳(8场)和利物浦(8场)。
意大利5队:罗马(11场)、AC米兰(11场)、拉齐奥(9场)、国际米兰(8场)和佛罗伦萨(8场)。
法国4支球队:巴黎圣日耳曼(12场)、尼斯(10场)、里昂(9场)和里尔(8场)。
德国则有3支:法兰克福(14场)、海登海姆(13场)和霍芬海姆(10场)。
相关资讯
- 英超 | 恩佐:对凯塞多只有钦佩之情,能在切尔西和他并肩作战很开心
- 英超 | 哈兰德双响破纪录,曼城主场轻取伯恩茅斯
- 英超 | 【英超】曼城3比1伯恩茅斯哈兰德梅开二度
- 英超 | 31取胜,曼城升至英超第二并送伯恩茅斯本赛季联赛第2场失利
- 英超 | 官方:狼队主帅维托尔佩雷拉下课本赛季10轮英超未尝一胜
- 英超 | 加纳乔被换下后显不满,球迷批:别以为踢90分钟是理所当然
- 英超 | 欢迎来到“英格兰长传定位球超级联赛”!
- 英超 | 小雷:任何球队今天去对阵热刺都可能觉得自己会赢
- 英超 | 戴奇:与曼联打平我很满意,两周之内我们遇到两次离谱的判罚
- 英超 | 剑南春利物浦20维拉终结连败,萨拉赫破门,大马丁送礼
最新资讯
- 英超 | 恩佐:对凯塞多只有钦佩之情,能在切尔西和他并肩作战很开心
- 中超 | 6外援齐聚,申花亚冠全主力出战戴伟浚迎首秀米内罗搭档路易斯
- 西甲 | 马略卡主帅:从阵容层面看,这是我交手过最强的皇家贝蒂斯
- 英超 | 哈兰德双响破纪录,曼城主场轻取伯恩茅斯
- 西甲 | 欧冠大战利物浦!皇马首发基本敲定:442出击姆巴佩冲20球
- 中超 | 媒体人:亚泰其他工作人员好久没发薪了,坚持岗位是为爱发电
- 意甲 | 意甲最新积分战报:前4差距最多1分,罗马倒下,博洛尼亚逆袭
- 体育战报 | 全红婵伤愈复出发挥出色广东跳水队夺得十五运会跳水女子团体项目冠军
- 英超 | 【英超】曼城3比1伯恩茅斯哈兰德梅开二度
- CBA | 中国人寿新疆分公司举办“一日球员反客为主”CBA探营活动
